Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (IASERJ)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Analista Administrativo em Saúde | 5 | R$ 7.170 |
| Assistente Social | 10 | R$ 7.170 |
| Biólogo | 4 | R$ 7.170 |
| Enfermeiro | 28 | R$ 7.170 |
| Enfermeiro (Enfermagem do Trabalho) | 2 | R$ 7.170 |
| Enfermeiro (Geriatria) | 5 | R$ 7.170 |
| Enfermeiro (Obstetrícia) | 5 | R$ 7.170 |
| Especialista na Gestão de Saúde | 4 | R$ 7.170 |
| Farmacêutico | 30 | R$ 7.170 |
| Fisioterapeuta | 10 | R$ 7.170 |
| Fonoaudiólogo | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Cardiologia) | 5 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
13/08/2026
Inscrições Abertas
17/08/2026
Inscrições Encerradas
15/09/2026
Prova Realizada
01/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| R$ 7.170 |
| Médico (Cirurgião Geral) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Clínica Médica) | 5 | R$ 7.170 |
| Médico (Endocrinologia) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Geriatria) | 5 | R$ 7.170 |
| Médico (Ginecologia) | 4 | R$ 7.170 |
| Médico (Hematologia) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Medicina do Trabalho) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Obstetrícia) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Oncologia) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Ortopedia e Traumatologia) | 6 | R$ 7.170 |
| Médico (Pediatria) | 5 | R$ 7.170 |
| Médico (Pneumologia) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Psiquiatria) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico (Radiologia) | 2 | R$ 7.170 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 7.170 |
| Nutricionista | 7 | R$ 7.170 |
| Odontólogo | 9 | R$ 7.170 |
| Psicólogo | 15 | R$ 7.170 |
| Químico | 2 | R$ 7.170 |
| Sanitarista | 6 | R$ 7.170 |
| Terapeuta Ocupacional | 4 | R$ 7.170 |
| Assistente Administrativo de Saúde | 40 | R$ 1.983 |
| Técnico de Enfermagem | 20 | R$ 1.983 |
| Técnico de Laboratório | 1 | R$ 1.983 |
| Técnico em Saúde Pública | 2 | R$ 1.983 |
Homologado