Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO) e Secretaria da Administração (SECAD/TO)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Administrador Hospitalar | 3 | R$ 17.728 |
| Assistente de Serviços de Saúde | 45 | R$ 1.736 |
| Assistente Social | 33 | R$ 17.728 |
| Enfermeiro | 175 | R$ 17.728 |
| Enfermeiro Obstetra | 19 | R$ 17.728 |
| Farmacêutico | 11 | R$ 17.728 |
| Fisioterapeuta | 18 | R$ 17.728 |
| Fonoaudiólogo | 15 | R$ 17.728 |
| Instrumentador Cirúrgico | 34 | R$ 17.728 |
| Médico | 53 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Cardiologista | 6 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Cirurgião Geral | 13 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Cirurgião Vascular | 3 | R$ 17.728 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
10/08/2026
Inscrições Encerradas
10/09/2026
Prova Realizada
01/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Médico RQE - Ginecologista Obstetra | 13 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Mastologista | 1 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Neurocirurgião | 2 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Neurologista | 3 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Oftalmologista | 1 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Ortopedista | 8 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Otorrinolaringologista | 3 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Pediatra | 18 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Ultrassonografista | 7 | R$ 17.728 |
| Médico RQE - Urologista | 3 | R$ 17.728 |
| Nutricionista | 13 | R$ 17.728 |
| Psicólogo | 16 | R$ 17.728 |
| Técnico em Enfermagem | 394 | R$ 1.736 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | 16 | R$ 1.736 |
| Técnico em Radiologia | 16 | R$ 1.736 |
| Técnico em Saúde Bucal | 2 | R$ 1.736 |
| Terapeuta Ocupacional | 2 | R$ 17.728 |
Homologado