Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico de Nível Superior - Engenharia Agronômica | 4 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Administração | 2 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Economia | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Engenharia Civil | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Química | 2 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Engenharia de Alimentos | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Ciências Biológicas | 2 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Farmácia | 2 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Medicina Veterinária | 3 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Zootecnia | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Ciências Contábeis | 2 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Ciências Jurídicas | 1 | R$ 3.810 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
13/08/2026
Inscrições Encerradas
21/08/2026
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
| Técnico de Nível Superior - Engenharia de Agrimensura | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Tecnologia da Informação/Suporte | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Superior - Tecnologia da Informação/Manutenção | 1 | R$ 3.810 |
| Técnico de Nível Médio - Assistente Administrativo | 10 | R$ 3.170 |
Homologado