Prefeitura Municipal de Senador Guiomard
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - ACS | 5 | R$ 1.620 |
| Agente de Endemias | 5 | R$ 1.620 |
| Auxiliar de Saúde Bucal - Zona Rural | 4 | R$ 1.620 |
| Auxiliar de Saúde Bucal - Zona Urbana | 1 | R$ 1.620 |
| Cirurgião-Dentista - Zona Urbana | 1 | R$ 6.621 |
| Cirurgião-Dentista - Zona Rural | 4 | R$ 6.621 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 6.621 |
| Enfermeiro - Zona Rural | 4 | R$ 6.621 |
| Enfermeiro - Zona Urbana | 3 | R$ 6.621 |
| Farmacêutico - Zona Urbana | 5 | R$ 6.621 |
| Farmacêutico da Equipe Prisional | 1 | R$ 6.621 |
| Técnico de Enfermagem - Zona Rural | 6 | R$ 1.620 |
| Técnico de Enfermagem - Zona Urbana |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
19/03/2026
Inscrições Encerradas
25/03/2026
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
| 4 |
| R$ 1.620 |
| Psicólogo | 1 | R$ 6.621 |
| Psicólogo da Equipe Prisional | 1 | R$ 6.621 |
| Microscopista | 1 | R$ 1.620 |
| Ginecologista | 1 | R$ 6.621 |
| Médico Clínico - Zona Urbana | 3 | R$ 6.621 |
| Médico Clínico - Zona Rural | 4 | R$ 6.621 |
| Médico da Equipe de atenção primária prisional | 1 | R$ 6.621 |
| Nutricionista | 1 | R$ 6.621 |
| Pediatra | 1 | R$ 6.621 |
| Técnico Social de Cadastro Único | 1 | R$ 1.620 |
| Entrevistador Social | 5 | R$ 1.620 |
| Agente Social | 3 | R$ 1.620 |
| Educador Social do SPSBD-GC | 5 | R$ 1.620 |
| Técnico de Nível Superior do SPSBD-GC | 1 | R$ 6.621 |
| Assistente Social | 4 | R$ 6.621 |
| Psicólogo - Assistência Social | 2 | R$ 6.621 |
Homologado