Prefeitura Municipal de São Sebastião
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Secretário Escolar | 5 | Não informado |
| Agente de Trânsito | 11 | Não informado |
| Guarda Municipal | 12 | Não informado |
| Professor(a) Infantil | 50 | Não informado |
| Professor(a) - Fundamental I | 60 | Não informado |
| Professor(a) de Português | 8 | Não informado |
| Professor(a) de Matemática | 9 | Não informado |
| Professor(a) de Ciências | 6 | Não informado |
| Professor(a) de História | 4 | Não informado |
| Professor(a) de Geografia | 4 | Não informado |
| Professor(a) de Inglês | 4 | Não informado |
| Professor(a) de Ensino Religioso | 3 | Não informado |
| Professor(a) de Artes |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Exittus. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
07/08/2026
Inscrições Encerradas
08/09/2026
Prova Realizada
01/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| 3 |
| Não informado |
| Professor(a) de Educação Física | 5 | Não informado |
| Fiscal de Renda Municipal | 1 | Não informado |
| Agrônomo(a) | 1 | Não informado |
| Procurador(a) Municipal Setorial | 1 | Não informado |
| Engenheiro(a) Ambiental | 1 | Não informado |
| Farmacêutico(a) | 1 | Não informado |
| Fisioterapeuta | 2 | Não informado |
| Fonoaudiólogo(a) | 1 | Não informado |
| Veterinário(a) | 1 | Não informado |
| Médico PSF | 2 | Não informado |
| Nutricionista | 1 | Não informado |
| Pedagogo(a) | 1 | Não informado |
| Psicólogo(a) | 1 | Não informado |
| Assistente Social | 3 | Não informado |
| Biomédico | 1 | Não informado |
| Fiscal Ambiental | 1 | Não informado |
Homologado