Prefeitura de Teotônio Vilela - Secretaria Municipal de Educação
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 10 | R$ 4.989 |
| Professor de Ciências | 10 | R$ 4.989 |
| Professor de Educação Física | 8 | R$ 4.989 |
| Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 100 | R$ 4.989 |
| Professor de Geografia | 5 | R$ 4.989 |
| Professor de História | 5 | R$ 4.989 |
| Professor de Língua Inglesa | 2 | R$ 4.989 |
| Professor de Língua Portuguesa | 20 | R$ 4.989 |
| Professor de Matemática | 15 | R$ 4.989 |
| Secretário Escolar | 20 | R$ 1.976 |
| Assistente Administrativo Educacional | 10 | R$ 1.976 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
27/08/2026
Inscrições Encerradas
12/10/2026
Prova Realizada
01/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado