Prefeitura de Santos
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 4 | Não informado |
| Oficial de Administração | 50 | Não informado |
| Médico Cirurgião Geral | 5 | Não informado |
| Médico Psiquiatra - Saúde Ocupacional | 2 | Não informado |
| Médico Infectologista | 3 | Não informado |
| Médico Pediatra Ambulatorial | 8 | Não informado |
| Agente de Portaria | 10 | Não informado |
| Auxiliar Veterinário | 2 | Não informado |
| Eletricista | 2 | Não informado |
| Fiscal de Posturas | 10 | Não informado |
| Guia de Turismo Regional | 5 | Não informado |
| Inspetor de Alunos | 22 | Não informado |
| Motorista | 10 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
22/07/2026
Inscrições Encerradas
20/08/2026
Prova Realizada
11/10/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Não informado |
| Operador Social | 11 | Não informado |
| Recepcionista Bilíngue | 2 | Não informado |
| Secretário de Unidade Escolar | 10 | Não informado |
| Técnico em Agrimensura | 2 | Não informado |
| Técnico de Edificações | 1 | Não informado |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2 | Não informado |
| Tratador de Animais | 4 | Não informado |
| Administrador | 2 | Não informado |
| Arquiteto | 4 | Não informado |
| Assistente Social | 10 | Não informado |
| Auditor Fiscal de Tributos | 2 | Não informado |
| Bibliotecário | 4 | Não informado |
| Biomédico | 3 | Não informado |
| Economista | 1 | Não informado |
| Enfermeiro | 15 | Não informado |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | Não informado |
| Engenheiro Civil | 6 | Não informado |
| Engenheiro Mecânico | 1 | Não informado |
| Engenheiro Sanitarista | 1 | Não informado |
| Farmacêutico | 4 | Não informado |
| Fisioterapeuta | 1 | Não informado |
| Fiscal Ambiental | 3 | Não informado |
| Psicólogo Clínico | 1 | Não informado |
| Psicólogo Social | 1 | Não informado |
| Médico Veterinário | 1 | Não informado |
Homologado