Prefeitura de Quitandinha
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Auxiliar Operacional Geral | 18 | R$ 1.731 |
| Eletricista de Instalações (edifícios) | 0 | Não informado |
| Mecânico | 2 | Não informado |
| Motorista II | 19 | Não informado |
| Pedreiro | 1 | Não informado |
| Tratorista | 0 | Não informado |
| Agente Comunitário de Saúde | 7 | Não informado |
| Assistente de Alunos | 18 | Não informado |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 | Não informado |
| Operador de Máquinas | 8 | Não informado |
| Orientador Social | 0 | Não informado |
| Assistente Administrativo | 0 | Não informado |
| Auxiliar Administrativo | 5 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
05/08/2026
Inscrições Abertas
05/08/2026
Inscrições Encerradas
01/09/2026
Prova Realizada
20/09/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Não informado |
| Fiscal de Obras e Posturas | 0 | Não informado |
| Técnico Agrícola | 2 | Não informado |
| Técnico em Agrimensura | 1 | Não informado |
| Técnico em Enfermagem A | 3 | Não informado |
| Técnico em Informática | 1 | Não informado |
| Técnico em Topografia | 1 | Não informado |
| Advogado | 0 | Não informado |
| Arquiteto | 1 | Não informado |
| Assistente Social | 2 | Não informado |
| Biólogo | 2 | Não informado |
| Contador I | 0 | Não informado |
| Enfermeiro | 0 | Não informado |
| Engenheiro Agrônomo | 0 | Não informado |
| Engenheiro Agrimensor | 1 | Não informado |
| Engenheiro Civil | 1 | Não informado |
| Farmacêutico | 1 | Não informado |
| Fisioterapeuta | 2 | Não informado |
| Médico III | 0 | Não informado |
| Médico Veterinário | 0 | Não informado |
| Nutricionista | 1 | Não informado |
| Odontólogo II | 1 | Não informado |
| Psicólogo | 0 | Não informado |
| Terapeuta Ocupacional | 0 | Não informado |
| Professor | 25 | Não informado |
| Professor de Educação Infantil | 5 | Não informado |
Homologado