Prefeitura de Diadema
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica I | 50 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica Especial - Deficiência Auditiva | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica Especial - Deficiência Intelectual ou Mental | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica Especial - Deficiência Física | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica Especial - Deficiência Visual | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Artes | 4 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Ciências | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Educação Física | 4 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Geografia | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - História | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Inglês | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Matemática | 1 | R$ 4.513 |
| Professor de Educação Básica II - Português | 1 | R$ 4.513 |
| Agente Serviço Funerário I - Coveiro | 2 | R$ 1.877 |
| Motorista I | 1 | R$ 1.877 |
| Motorista II | 2 | R$ 1.877 |
| Motorista II - Carro Funerário IML | 2 | R$ 1.877 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
22/07/2026
Inscrições Encerradas
27/08/2026
Prova Realizada
27/09/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado