Prefeitura de Candói
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 1 | R$ 24.151 |
| Agente Administrativo | 1 | — |
| Agente Comunitário de Saúde - Região da Cachoeira | 1 | — |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Lagoa | 1 | — |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Paz | 1 | — |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Pioneiros | 1 | — |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS São Pedro | 1 | — |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Santa Clara | 1 | — |
| Agente da Dengue | 1 | — |
| Assistente Social | 1 | — |
| Cirurgião Dentista | 1 | — |
| Contador | 1 | — |
| Enfermeiro | 1 | — |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Omni Instituto. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Invalid Date
Resultado Parcial
Resultado Final
| Engenheiro Civil | 1 | — |
| Farmacêutico | 1 | — |
| Fiscal Fazendário | 1 | — |
| Fisioterapeuta | 1 | — |
| Fonoaudiólogo | 1 | — |
| Gestor em Recursos Humanos | 1 | — |
| Instrutor de Bandas | 1 | — |
| Mecânico (Mecânica Pesada) | 1 | — |
| Mecânico Eletricista | 1 | — |
| Médico Clínico Geral | 1 | — |
| Médico Obstetra | 1 | — |
| Médico Pediatra | 1 | — |
| Médico Veterinário | 1 | — |
| Nutricionista | 1 | — |
| Professor | 1 | — |
| Protético Dentário | 1 | — |
| Psicólogo | 1 | — |
| Técnico Ambiental | 1 | — |
| Técnico em Agropecuária | 1 | — |
| Técnico em Contabilidade | 1 | — |
| Técnico em Enfermagem | 1 | — |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | — |
| Topógrafo | 1 | — |
Homologado