Prefeitura de Campo Alegre
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor de Arte | 5 | R$ 3.886 |
| Professor de Ciências | 16 | R$ 3.886 |
| Professor de Educação Física | 13 | R$ 3.886 |
| Professor de Geografia | 5 | R$ 3.886 |
| Professor de História | 11 | R$ 3.886 |
| Professor de Língua Inglesa | 11 | R$ 3.886 |
| Professor de Língua Portuguesa | 33 | R$ 3.886 |
| Professor de Matemática | 27 | R$ 3.886 |
| Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 77 | R$ 3.886 |
| Professor de Educação Especial Inclusiva | 11 | R$ 3.886 |
| Agente de Controle Interno | 1 | R$ 3.886 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 1 | R$ 3.886 |
| Contador | 1 | R$ 3.886 |
| Agente Fiscal de Tributos | 1 | R$ 3.886 |
| Assistente Administrativo Educacional | 11 | R$ 1.621 |
| Secretário Escolar | 11 | R$ 1.621 |
| Guarda Municipal | 15 | R$ 1.621 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
08/06/2026
Inscrições Encerradas
03/08/2026
Prova Realizada
31/10/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado