Prefeitura de Apucarana
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Educador Social | 2 | R$ 2.600 |
| Administrador | 2 | R$ 11.958 |
| Arquiteto | 1 | R$ 11.958 |
| Assistente Social | 1 | R$ 11.958 |
| Economista | 2 | R$ 11.958 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 11.958 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 11.958 |
| Nutricionista | 1 | R$ 11.958 |
| Psicólogo | 1 | R$ 11.958 |
| Veterinário | 1 | R$ 11.958 |
| Professor de Ensino Fundamental | 10 | R$ 11.958 |
| Professor de Educação Física | 5 | R$ 11.958 |
| Professor de Espanhol | 5 | R$ 11.958 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
17/08/2026
Inscrições Encerradas
01/09/2026
Prova Realizada
13/09/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Professor de Inglês |
| 5 |
| R$ 11.958 |
| Técnico de Enfermagem | 5 | R$ 2.600 |
| Enfermeiro | 3 | R$ 11.958 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 11.958 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 11.958 |
Homologado