PALCOPARANÁ - Serviço Social Autônomo
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Músico Instrumentista - Violino | 3 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Viola | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Violoncelo | 2 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Contrabaixo | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Flauta | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Oboé | 1 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Clarinete Utility | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Fagote | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Trompete | 2 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Trompete Utility | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Trombone Tenor | 0 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Trombone Utility | 1 | R$ 7.513 |
| Músico Instrumentista - Trompa |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
26/03/2026
Inscrições Encerradas
15/04/2026
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
| 1 |
| R$ 7.513 |
| Bailarinas | 0 | R$ 6.044 |
| Bailarinos | 0 | R$ 6.044 |
| Ensaiador | 0 | R$ 6.874 |
| Professor do Balé - Teatro Guaíra (BTG) | 0 | R$ 6.874 |
Homologado