Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Analista Censitário | 1020 | Não informado |
| Recenseador | 27330 | Não informado |
| Agente Censitário Supervisor | 4143 | Não informado |
| Agente Operacional Regional | 1286 | Não informado |
| Agente Censitário Regional | 1286 | Não informado |
| Agente Censitário Administrativo | 1432 | Não informado |
| Agente Censitário de Informática | 1446 | Não informado |
| Agente Censitário de Qualidade | 1165 | Não informado |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Inscrições Encerradas
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado