Fundação Estatal Saúde da Família (FESF - SUS)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 0 | R$ 1.621 |
| Atendente de Farmácia | 5 | R$ 1.621 |
| Atendente de Farmácia PcD | 2 | R$ 1.621 |
| Técnico(a) de Enfermagem | 22 | R$ 1.621 |
| Técnico(a) de Informática | 1 | R$ 1.621 |
| Assistente Social | 0 | R$ 3.636 |
| Enfermeiro(a) | 0 | R$ 3.636 |
| Farmacêutico(a) | 0 | R$ 3.636 |
| Fisioterapeuta | 0 | R$ 3.636 |
| Fonoaudiólogo(a) | 3 | R$ 3.636 |
| Nutricionista | 0 | R$ 3.636 |
| Psicólogo(a) | 0 | R$ 3.636 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.636 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado