Consórcio Intermunicipal CEMMIL para o Desenvolvimento Sustentável
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado (Regional) | 1 | R$ 6.890 |
| Técnico em Informática (Regional) | 1 | R$ 3.000 |
| Assistente Social (Pirassununga) | 1 | R$ 6.890 |
| Auxiliar Administrativo (Pirassununga) | 5 | R$ 2.500 |
| Borracheiro (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Calceteiro (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Carpinteiro (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Coletor de Lixo (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Cozinheiro (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Cuidador (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Eletricista (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Jardineiro (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Motorista (Pirassununga) | 1 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
23/03/2026
Inscrições Encerradas
13/04/2026
Prova Realizada
03/05/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| R$ 1.880 |
| Operador de Máquinas (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Pedreiro (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Pintor (Pirassununga) | 1 | R$ 1.880 |
| Psicólogo (Pirassununga) | 1 | R$ 6.890 |
| Serviços Gerais (Pirassununga) | 5 | R$ 1.880 |
Homologado