Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 6 | R$ 2.337 |
| Agente Profissional do Sistema - Engenharia Civil | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Engenharia Elétrica | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Engenharia Mecânica/Metalúrgica | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Agronomia | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Engenharia Química | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Geologia e Engenharia de Minas | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Agrimensura | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional do Sistema - Engenharia Florestal | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional - Contabilidade | 0 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional - Direito | 1 | R$ 7.234 |
| Agente Profissional - Analista de Sistemas/Informática | 0 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Instituto Unifil. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
10/09/2026
Inscrições Encerradas
15/10/2026
Prova Realizada
22/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| R$ 7.234 |
| Agente Profissional - Arquitetura e Urbanismo | 0 | R$ 7.234 |
Homologado