Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI/SP
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| PAS - Analista de Conformidade | 11 | R$ 4.652 |
| PAS - Analista de TI - Administrador de Redes | 1 | R$ 9.940 |
| PAS - Analista de TI - Banco de Dados | 2 | R$ 9.940 |
| PAS - Analista de TI - Desenvolvimento de Software | 5 | R$ 9.940 |
| PST - Assistente Administrativo | 13 | R$ 3.920 |
| PST - Técnico Especializado - Audiovisual - Design | 1 | R$ 3.920 |
| PST - Técnico Especializado - Audiovisual - Rádio e TV | 1 | R$ 3.920 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
07/08/2026
Inscrições Abertas
21/08/2026
Inscrições Encerradas
21/09/2026
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado