Conselho Federal de Enfermagem - Cofen
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 4 | R$ 18.951 |
| Arquivista | 1 | R$ 18.951 |
| Analista de Comunicação II | 0 | R$ 18.951 |
| Analista de Gestão de Pessoas | 0 | R$ 18.951 |
| Analista de Pessoal | 0 | R$ 18.951 |
| Analista Técnico | 1 | R$ 18.951 |
| Analista Técnico da Informação | 4 | R$ 18.951 |
| Analista de Sistemas | 0 | R$ 18.951 |
| Analista de Suporte Técnico | 0 | R$ 18.951 |
| Bibliotecário | 0 | R$ 18.951 |
| Contador | 0 | R$ 18.951 |
| Enfermeiro | 3 | R$ 18.951 |
| Enfermeiro Fiscal | 3 | R$ 18.951 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Quadrix. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Inscrições Encerradas
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado