Conselho Federal de Enfermagem
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 4 | R$ 18.951 |
| Arquivista | 1 | R$ 18.951 |
| Analista Técnico | 1 | R$ 18.951 |
| Analista Técnico da Informação | 4 | R$ 18.951 |
| Enfermeiro | 3 | R$ 18.951 |
| Enfermeiro Fiscal | 3 | R$ 18.951 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Instituto Quadrix. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Inscrições Encerradas
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado