Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar)
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| auxiliar de topógrafo | 1 | Não informado |
| técnico administrativo | 1 | Não informado |
| técnico de segurança do trabalho | 1 | Não informado |
| técnico em edificações | 1 | Não informado |
| técnico químico | 1 | Não informado |
| topógrafo | 1 | Não informado |
| técnico em agrimensura | 1 | Não informado |
| administrador | 1 | Não informado |
| analista de Recursos Humanos (RH) | 1 | Não informado |
| contador | 1 | Não informado |
| estatístico | 1 | Não informado |
| economista | 1 | Não informado |
| pedagogo | 1 | Não informado |
| assistente social | 1 | Não informado |
| analista de controle interno | 1 | Não informado |
| analista de sistemas | 1 | Não informado |
| advogado | 1 | Não informado |
| arquiteto | 1 | Não informado |
| engenheiro ambiental | 1 | Não informado |
| engenheiro civil | 1 | Não informado |
| engenheiro eletricista | 1 | Não informado |
| engenheiro mecânico | 1 | Não informado |
| engenheiro sanitarista | 1 | Não informado |
| engenheiro químico | 1 | Não informado |
| analista ambiental geólogo | 1 | Não informado |
| analista ambiental biólogo | 1 | Não informado |
| analista ambiental gestor ambiental | 1 | Não informado |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Inscrições Encerradas
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado
Receba alertas sobre concursos de Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF)
Grátis e sem spam
Ativar alerta