Câmara Municipal de Senador Canedo
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 2 | R$ 4.426 |
| Cerimonialista | 1 | R$ 4.426 |
| Cinegrafista | 1 | R$ 4.426 |
| Fotógrafo | 1 | R$ 4.426 |
| Garçom | 1 | R$ 4.426 |
| Técnico em Sonoplastia | 1 | R$ 4.426 |
| Operador de Audiovisual | 1 | R$ 4.426 |
| Técnico de Manutenção e Conservação Predial | 1 | R$ 4.426 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 4.426 |
| Técnico de Telecomunicações e Estruturas de Rede | 1 | R$ 4.426 |
| Técnico de Informática | 1 | R$ 4.426 |
| Analista Legislativo | 1 | R$ 11.904 |
| Jornalista | 1 | R$ 11.904 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
13/07/2026
Inscrições Encerradas
03/08/2026
Prova Realizada
17/10/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Revisor de Texto | 1 | R$ 11.904 |
| Arquivista | 1 | R$ 11.904 |
| Designer Gráfico | 2 | R$ 11.904 |
| Tecnólogo da Informação (TI) | 2 | R$ 11.904 |
| Analista de Mídias Institucionais | 2 | R$ 11.904 |
| Intérprete de Libras | 1 | R$ 11.904 |
| Procurador Jurídico | 1 | R$ 11.904 |
| Analista Legislativo Técnico Jurídico | 1 | R$ 11.904 |
Homologado