Câmara Municipal de Seabra
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 1 | R$ 5.000 |
| Agente de Contratações Públicas | 1 | R$ 5.000 |
| Agente de Controle Interno | 1 | R$ 5.000 |
| Agente de Patrimônio | 1 | R$ 5.000 |
| Agente de Recursos Humanos | 1 | R$ 5.000 |
| Agente Financeiro | 1 | R$ 5.000 |
| Auxiliar de Contabilidade | 1 | R$ 5.000 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 8 | R$ 1.621 |
| Contador | 1 | R$ 5.000 |
| Jornalista | 1 | R$ 5.000 |
| Motorista | 4 | R$ 1.621 |
| Recepcionista | 1 | R$ 1.621 |
| Técnico Administrativo | 3 | R$ 1.621 |
| Técnico em Comunicação Institucional | 1 | R$ 1.621 |
| Técnico Operador de Som e Imagem | 1 | R$ 1.621 |
| Técnico TI (Tecnologia da Informação) | 1 | R$ 1.621 |
| Tradutor e Intérprete de Libras | 1 | R$ 1.621 |
| Vigilante | 8 | R$ 1.621 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
14/08/2026
Inscrições Encerradas
30/08/2026
Prova Realizada
11/10/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado