Câmara Municipal de Assis
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Ajudante de Serviços | 0 | R$ 1.438 |
| Agente Legislativo | 3 | R$ 2.500 |
| Assistente Técnico Contábil | 1 | R$ 3.500 |
| Assistente Técnico de Áudio e Vídeo | 0 | R$ 3.500 |
| Assistente Técnico de Informática | 0 | R$ 3.500 |
| Assistente Técnico de Recursos Humanos | 1 | R$ 3.500 |
| Motorista | 1 | R$ 2.500 |
| Analista de Sistemas | 1 | R$ 8.510 |
| Controlador Interno | 1 | R$ 8.510 |
| Procurador Legislativo | 0 | R$ 8.510 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca VUNESP. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
31/08/2026
Inscrições Encerradas
08/10/2026
Prova Realizada
29/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado