Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE-RR)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Procurador | 6 | R$ 39.590 |
| Consultor Legislativo - Área 1 | 1 | R$ 39.590 |
| Consultor Legislativo - Área 2 | 1 | R$ 39.590 |
| Consultor Legislativo - Área 3 | 1 | R$ 39.590 |
| Consultor Legislativo - Área 4 | 1 | R$ 39.590 |
| Consultor Legislativo - Área 5 | 1 | R$ 39.590 |
| Administrador | 1 | — |
| Administrador Legislativo | 2 | — |
| Analista de Acervo | 2 | — |
| Analista de Controle Interno | 5 | — |
| Analista de Infraestrutura de Rede e Tecnologia da Informação | 2 | — |
| Analista de Planejamento e Orçamento | 5 | — |
| Analista de Segurança da Informação | 2 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Invalid Date
Resultado Parcial
Resultado Final
| — |
| Assistente Social | 4 | — |
| Biblioteconomista | 2 | — |
| Contador | 5 | — |
| Economista | 1 | — |
| Enfermeiro | 3 | — |
| Engenheiro Civil | 1 | — |
| Engenheiro Elétrico | 1 | — |
| Gestor Público | 1 | — |
| Jornalista | 6 | — |
| Médico Clínico Geral | 2 | — |
| Médico do Trabalho | 1 | — |
| Pedagogo | 1 | — |
| Psicólogo | 3 | — |
| Psiquiatra | 1 | — |
| Publicitário | 1 | — |
| Relações Públicas e Cerimonial | 2 | — |
| Revisor | 4 | — |
| Programador | 5 | — |
| Taquígrafo | 4 | — |
| Técnico em Edificações | 1 | — |
| Técnico em Enfermagem | 2 | — |
| Técnico em Informática | 1 | — |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | — |
| Designer Gráfico | 2 | — |
| Assistente Legislativo | 132 | — |
| Repórter Cinematográfico | 4 | — |
| Repórter Fotográfico | 4 | — |
Homologado