Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Administração | 3 | R$ 8.248 |
| Advocacia | 1 | R$ 8.248 |
| Contabilidade | 1 | R$ 8.248 |
| Engenharia Ambiental | 1 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Equipamentos Elétricos | 1 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Equipamentos Eletrônicos | 1 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Equipamentos Mecânicos | 5 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Processamento | 4 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Produção | 1 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Segurança de Processos | 1 | R$ 8.248 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 8.248 |
| Medicina do Trabalho | 1 | R$ 8.248 |
| Administração e Controle | 7 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca CEBRASPE. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Invalid Date
Resultado Parcial
Resultado Final
| R$ 4.145 |
| Enfermagem | 1 | R$ 4.145 |
| Inspeção de Equipamentos e Instalações | 6 | R$ 4.145 |
| Logística de Transporte | 2 | R$ 4.145 |
| Manutenção Caldeiraria | 5 | R$ 4.145 |
| Manutenção Elétrica | 4 | R$ 4.145 |
| Manutenção Instrumentação | 4 | R$ 4.145 |
| Manutenção Mecânica | 4 | R$ 4.145 |
| Meio Ambiente | 1 | R$ 4.145 |
| Operação | 59 | R$ 4.145 |
| Projetos, Construção e Montagem de Edificações | 1 | R$ 4.145 |
| Projetos, Construção e Montagem Elétrica | 1 | R$ 4.145 |
| Projetos, Construção e Montagem Mecânica | 1 | R$ 4.145 |
| Química | 2 | R$ 4.145 |
| Segurança do Trabalho | 2 | R$ 4.145 |
| Suprimento de Bens e Serviços de Administração | 5 | R$ 4.145 |
Homologado