Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 6 | R$ 15.200 |
| Atuário | 3 | R$ 15.200 |
| Contador | 2 | R$ 15.200 |
| Analista Administrativo/Financeiro | 1 | R$ 15.200 |
| Analista Auditor | 1 | R$ 15.200 |
| Analista Compliance e Gestão de Riscos | 1 | R$ 15.200 |
| Analista Gestão e Negócios | 1 | R$ 15.200 |
| Analista Governança | 1 | R$ 15.200 |
| Analista RH - Desenvolvimento Humano e Organizacional | 1 | R$ 15.200 |
| Analista Relações Públicas | 1 | R$ 15.200 |
| Analista TI Análise de Dados | 2 | R$ 15.200 |
| Analista TI Análise e Segurança de Dados |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca FCC. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
01/02/2026
Inscrições Abertas
06/07/2026
Inscrições Encerradas
06/08/2026
Prova Realizada
27/09/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| 2 |
| R$ 15.200 |
| Analista TI Front-End / Back-End / DevOps | 2 | R$ 15.200 |
| Analista TI Infraestrutura e Redes | 1 | R$ 15.200 |
| Especialista Análise e Caracterização de Sinistros | 6 | R$ 15.200 |
| Especialista Análise de Risco de Crédito | 6 | R$ 15.200 |
| Especialista Aplicação/Operação com Fundos | 6 | R$ 15.200 |
Homologado